Rankingi
Kto najbardziej angażuje się w pracę Sejmu? Rankingi liczone z oficjalnych danych Sejmu RP.
Frekwencja posłów
Udział w głosowaniach bieżącej kadencji — na podstawie statystyk API Sejmu.
Frekwencja posłów na głosowaniach Sejmu
Udział w głosowaniach bieżącej kadencji (oficjalne statystyki API Sejmu).
Ranking frekwencji generuje się w tle — wróć na tę stronę za ok. 30–60 minut.
Liczba głosów wyborczych
Poparcie wyborców w okręgu — dane PKW po wyborach 2023.
Najwięcej głosów wyborczych
Liczba głosów oddanych na posła w wyborach parlamentarnych (dane API Sejmu).
| # | Poseł | Klub | Głosy wyborcze |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Adamczyk | 45,171 | |
| 2 | Konrad Berkowicz | 36,918 | |
| 3 | Agnieszka Buczyńska | 35,213 | |
| 4 | Władysław Bartoszewski | 34,563 | |
| 5 | Jan Krzysztof Ardanowski | 28,658 | |
| 6 | Izabela Bodnar | 26,404 | |
| 7 | Ryszard Bartosik | 25,371 | |
| 8 | Piotr Adamowicz | 23,147 |
Kluby poselskie
Dyscyplina i aktywność klubów w głosowaniach.
Kluby parlamentarne — mandaty
| # | Klub | Mandaty |
|---|---|---|
| 1 | KO | 156 |
| 2 | PiS | 146 |
| 3 | RozwojPlus | 41 |
| 4 | PSL-TD | 32 |
| 5 | Lewica | 21 |
| 6 | Konfederacja | 16 |
| 7 | Centrum | 15 |
| 8 | Polska2050 | 15 |
| 9 | niez. | 7 |
| 10 | Demokracja | 4 |
| 11 | Razem | 4 |
| 12 | Konfederacja_KP | 3 |
Okręgi wyborcze
Frekwencja i rezultaty w podziale na okręgi.
Rozkład posłów wg okręgów wyborczych
| Okręg wyborczy | Liczba posłów |
|---|---|
| Warszawa | 35 |
| Katowice | 33 |
| Kraków | 25 |
| Bielsko-Biała | 19 |
| Lublin | 18 |
| Rzeszów | 16 |
| Słupsk | 16 |
| Wrocław | 16 |
| Kielce | 16 |
| Białystok | 15 |
| Toruń | 14 |
| Kalisz | 14 |
| Sieradz | 13 |
| Szczecin | 13 |
| Płock | 13 |
| Siedlce | 13 |
| Opole | 13 |
| Chełm | 13 |
| Bydgoszcz | 13 |
| Łódź | 12 |
Źródła: API Sejmu RP (api.sejm.gov.pl), PKW (sejmsenat2023.pkw.gov.pl). Przy każdym rekordzie podajemy odnośnik do oryginalnego źródła.