Ar
Kadencja
Od 13 November 2023 do 11 November 2027
Minęło 71% kadencji.
Biogram
- Status: Nieaktywny
Historia polityczna
Brak danych.
Osiągnięcia
Brak danych.
Kontrowersje
Brak danych.
Deklaracje majątkowe
Brak deklaracji majątkowych.
Nota prywatna
Brak dodatkowych informacji.
Głosowania
Jak głosował
89.5%frekwencja
210Za
171Przeciw
15Wstrzymał się
47Nieobecny
0Obecny, nie głosował
| Data | Głosowanie | Wynik | Głos posła |
|---|---|---|---|
| 23.05.2024 | 36. 7 kandydatów | odrzucono | Głos ważny |
| 23.05.2024 | 35. poprawka 25 | odrzucono | Wstrzymał się |
| 23.05.2024 | 34. poprawka 11 | odrzucono | Wstrzymał się |
| 23.05.2024 | 33. poprawka 8 | odrzucono | Wstrzymał się |
| 23.05.2024 | 32. poprawka 5 | odrzucono | Wstrzymał się |
| 23.05.2024 | 31. poprawka 3 | odrzucono | Wstrzymał się |
| 23.05.2024 | 30. poprawki nr 1-2, 4, 6-7, 9-10, 12-24 oraz 26-31 | odrzucono | Przeciw |
| 23.05.2024 | 29. wniosek o uzupełnienie porządku dziennego | odrzucono | Za |
| 23.05.2024 | 28. głosowanie nad całością projektu | przyjęto | Za |
| 23.05.2024 | 27. wniosek o odrzucenie w całości projektu. | odrzucono | Przeciw |
| 23.05.2024 | 26. wniosek o niezwłoczne przystąpienie do trzeciego czytania | przyjęto | Za |
| 23.05.2024 | 25. wniosek o przyjęcie informacji | przyjęto | Przeciw |
| 23.05.2024 | 24. głosowanie nad całością projektu | przyjęto | Przeciw |
| 23.05.2024 | 23. poprawka 7 | przyjęto | Przeciw |
| 23.05.2024 | 22. wnioski mniejszości nr 1-2 | odrzucono | Za |
| 23.05.2024 | 21. poprawka 6 | przyjęto | Przeciw |
| 23.05.2024 | 20. poprawka 5 | przyjęto | Przeciw |
| 23.05.2024 | 19. poprawka 4 | przyjęto | Przeciw |
| 23.05.2024 | 18. poprawka 3 | przyjęto | Przeciw |
| 23.05.2024 | 17. poprawka 2 | przyjęto | Przeciw |
Łącznie 447 głosowań (wg wybranych filtrów). Źródło: głosowania imienne Sejmu RP.
Źródło: api.sejm.gov.pl — oficjalne API Sejmu RP.