Wł
Kadencja
Od 13 November 2023 do 11 November 2027
Minęło 71% kadencji.
Biogram
- Data urodzenia: 19551022
- Miejsce urodzenia: Warszawa
- Liczba głosów wyborczych: 34,563
- Status: Aktywny
Wykształcenie
wyższe
Zawód wyuczony
pracownik naukowy
Historia polityczna
Brak danych.
Osiągnięcia
Brak danych.
Kontrowersje
Brak danych.
Deklaracje majątkowe
Brak deklaracji majątkowych.
Nota prywatna
Brak dodatkowych informacji.
Głosowania
Jak głosował
95.1%frekwencja
1,702Za
1,866Przeciw
5Wstrzymał się
154Nieobecny
29Obecny, nie głosował
| Data | Głosowanie | Wynik | Głos posła |
|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | 55. wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. | odrzucono | Przeciw |
| 27.03.2026 | 54. poprawka 2 | odrzucono | Za |
| 27.03.2026 | 53. poprawka 1 | odrzucono | Przeciw |
| 27.03.2026 | 52. poprawka 1 | przyjęto | Za |
| 27.03.2026 | 51. głosowanie nad całością projektu. | przyjęto | Za |
| 27.03.2026 | 50. poprawka 4 | odrzucono | Przeciw |
| 27.03.2026 | 49. poprawka 3 | przyjęto | Za |
| 27.03.2026 | 48. poprawka 2 | przyjęto | Za |
| 27.03.2026 | 47. poprawka 1 | odrzucono | Przeciw |
| 27.03.2026 | 46. głosowanie nad całością projektu. | przyjęto | Za |
| 27.03.2026 | 45. wniosek o odrzucenie w całości projektu. | odrzucono | Przeciw |
| 27.03.2026 | 44. głosowanie nad całością projektu. | przyjęto | Za |
| 27.03.2026 | 43. poprawka 15 | przyjęto | Za |
| 27.03.2026 | 42. poprawka 14 | odrzucono | Przeciw |
| 27.03.2026 | 41. poprawka 13 | odrzucono | Przeciw |
| 27.03.2026 | 40. poprawka 12 | przyjęto | Za |
| 27.03.2026 | 39. poprawki nr 10 i 16 | odrzucono | Przeciw |
| 27.03.2026 | 38. poprawki nr 8-9 | odrzucono | Przeciw |
| 27.03.2026 | 37. poprawki nr 6-7 i 11 | odrzucono | Przeciw |
| 27.03.2026 | 36. poprawki nr 2 i 17 | odrzucono | Przeciw |
Łącznie 3761 głosowań (wg wybranych filtrów). Źródło: głosowania imienne Sejmu RP.
Źródło: api.sejm.gov.pl — oficjalne API Sejmu RP.